|
|
06.09.2011
| Хозяйства | Валовый надой, кг | Надой на корову,кг | Продано, кг | Товар., % | Коров, гол. |
| ОАО "Тепличное" | 9020 | 11,3 | 8100 | 90 | 800 |
| СПК "к-з Пригородный" | 4600 | 9,2 | 4520 | 98 | 502 |
| ЗАО "п-з Семеновский" | 46739 | 18,7 | 43000 | 92 | 2500 |
| СПК "к-з Нива" | 3550 | 9,3 | 3050 | 86 | 380 |
| ГОУ ВПО "МарГУ" | 596 | 9,9 | 569 | 95 | 60 |
| ЗАО "Марийское" | 22753 | 17,1 | 21160 | 93 | 1330 |
| ЗАО ПЗ "Шойбулакское" | | | | | |
| По району | 87258 | 15,7 | 80399 | 92 | 5572 |
| Хозяйства | Зерновые | Озимые, га |
| Обмолочено, га | Намолочено, га | Урожайность, ц/га | план | посеяно | % |
|
ОАО "Тепличное"
| 2393 | 4960 | 20,7 | 1700 | 520 | 31 |
|
СПК "к-з Пригородный"
| 1186 | 2083 | 17,6 | 600 | 250 | 42 |
|
ЗАО "п-з Семеновский"
| 3825 | 10953 | 28,6 | 2750 | 1197 | 44 |
|
ЗАО ПЗ "Шойбулакское"
| 2468 | 8036 | 32,6 | 1530 | | 0 |
| СПК "к-з Нива" | 876 | 1859 | 21,2 | 650 | | 0 |
| ЗАО "Марийское" | 500 | 1868 | 37,4 | 500 | 210 | 42 |
| МарНИИСХ | 240 | 683 | 28,5 | 110 | 38 | 35 |
| С/х предприятия | 11488 | 30442 | 26,5 | 7840 | 2215 | 28 |
| ГОУ ВПО "МарГУ" | 372 | 771 | 20,7 | 110 | 90 | 82 |
| ООО "Озерки" | 210 | 413 | 19,7 | | | |
| Прочие | 582 | 1184 | 20,3 | 110 | 90 | 82 |
| Всего по предприятиям | 12070 | 31626 | 26,2 | 7950 | 2305 | 29 |
Возврат к списку
|