|
Перечень реализуемых земельных участков
Информация о земельных участках, предоставляемых с 01 июля 2019 г. гражданам в собственность или в аренду из земель сельскохозяйственного назначения для садоводства |
№ п/п * | Кадастровый номер (при наличии) | Вид разрешенного использования | Площадь (га) |
| 1. Азяковское сельское поселение | |
1 | 12:04:0000000:627 | для с/х производства | 130,2 |
2 | 12:04:0200101:13 | для с/х производства | 27,3 |
3 | 12:04:0200102:14 | для с/х производства | 60,1 |
4 | 12:04:0200102:15 | для с/х производства | 21,4 |
5 | 12:04:0200102:19 | для с/х производства | 104 |
6 | 12:04:0200102:21 | для с/х производства | 18,7 |
7 | 12:04:0200201:10 | для с/х производства | 115,6 |
8 | 12:04:0200201:11 | для с/х производства | 4,9 |
9 | 12:04:0200103:44 | для с/х производства | 3,38 |
10 | 12:04:0000000:629 | для с/х производства | 2,6 |
11 | 12:04:0200102:18 | для с/х производства | 7,3 |
| | | 495,48 |
| 2.Ежовское сельское поселение | |
1 | 12:04:0120101:201 | для с/х производства | 39,4 |
2 | 12:04:0120101:201 | для с/х производства | 56,8 |
3 | 12:04:0000000:486 | для с/х производства | 7,63 |
4 | 12:04:0000000:486 | для с/х производства | 4,8 |
5 | 12:04:0120102:70 | для с/х производства | 321 |
6 | 12:04:0120102:69 | для с/х производства | 143,7 |
| | | 573,33 |
| 3. Руэмское сельское поселение | | |
1 | 12:04:0210103:51 | для с/х производства | 2,66 |
2 | 12:04:0160201:4 | для с/х производства | 36,2 |
3 | 12:04:0210103:90 | для с/х производства | 41,3 |
4 | 12:04:0210103:93 | для с/х производства | 8,67 |
5 | 12:04:0210103:75 | для с/х производства | 1,9 |
6 | 12:04:0210103:89 | для с/х производства | 6,7 |
7 | 12:04:0210104:90
| для с/х производства | 19,5 |
8 | 12:04:0210103:49 | для с/х производства | 1,89 |
9 | 12:04:0210103:96 | для с/х производства | 1,19 |
| | | 120,01 |
| 4. Кузнецовское сельское поселение | |
1 | 12:04:0140103:10 | для с/х производства | 0,5191 |
2 | 12:04:0140103:9 | для с/х производства | 1,58 |
3 | 12:04:0140102:59 | для с/х производства | 1,07 |
4 | 12:04:0140103:13 | для с/х производства | 251,3 |
5 | 12:04:0140102:58 | для с/х производства | 0,32 |
6 | 12:04:0140102:62 | для с/х производства | 0,9226 |
7 | 12:04:0140101:34 | для с/х производства | 1,2448 |
8 | 12:04:0140101:32 | для с/х производства | 1,3177 |
9 | 12:04:0140101:35 | для с/х производства | 0,4994 |
10 | 12:04:0140101:36 | для с/х производства | 4,8529 |
11 | 12:04:0140101:33 | для с/х производства | 769,5000 |
12 | 12:04:0140201:26 | для с/х производства | 1,0900 |
| | | 1 034,2154 |
| 5. Сидоровское сельское поселение | |
1 | 12:04:0210105:115 | для с/х производства | 448,00 |
2 | 12:04:0000000:290 | для с/х производства | 159,8 |
3 | 12:04:0210108:26 | для с/х производства | 7,2 |
| | | 615,00 |
| 6.Сенькинское сельское поселение | |
1 | 12:04:0170101:37 | для с/х производства | 23,7 |
2 | 12:04:0170102:28 | для с/х производства | 35,9 |
3 | 12:04:0170102:31 | для с/х производства | 15,17 |
4 | 12:04:0170102:35 | для с/х производства | 46 |
5 | 12:04:0170101:25 | для с/х производства | 11,22 |
6 | 12:04:0170101:40 | для с/х производства | 2,49 |
| | | 134,48 |
| 7. Люльпанское сельское поселение | |
1 | 12:04:0030103:7 | для с/х производства | 5,3 |
2 | 12:04:0030102:8 | для с/х производства | 5,3 |
3 | 12:04:0040101:29 | для с/х производства | 29,9 |
4 | 12:04:0040101:30 | для с/х производства | 24,5 |
5 | 12:04:0040101:31 | для с/х производства | 75,3 |
6 | 12:04:0040101:32 | для с/х производства | 95 |
7 | 12:04:0040101:33 | для с/х производства | 142,9 |
8 | 12:04:0040101:34 | для с/х производства | 126,2 |
9 | 12:04:0040101:35 | для с/х производства | 12,6 |
10 | 12:04:0040101:36 | для с/х производства | 62,2 |
11 | 12:04:0040101:37 | для с/х производства | 27 |
12 | 12:04:0040101:38 | для с/х производства | 27,9 |
13 | 12:04:0040101:41 | для с/х производства | 31,7 |
14 | 12:04:0040101:43 | для с/х производства | 6,4 |
15 | 12:04:0040101:44 | для с/х производства | 29,1 |
16 | 12:04:0040101:46 | для с/х производства | 3,3 |
17 | 12:04:0040102:1 | для с/х производства | 125,1 |
18 | 12:04:0040103:25 | для с/х производства | 14,4 |
19 | 12:04:00200102:2 | для с/х производства | 44,8 |
20 | 12:04:00200102:6 | для с/х производства | 179 |
21 | 12:04:00200102:4 | для с/х производства | 50 |
22 | 12:04:00200102:7 | для с/х производства | 56 |
23 | 12:04:00200101:67 | для с/х производства | 6,6 |
24 | 12:04:0030103:5 | для с/х производства | 5,3 |
25 | 12:04:0030103:6 | для с/х производства | 5,3 |
26 | 12:04:00200103:32 | для с/х производства | 47 |
|